Wintertraining 22/23 Marcel Pasalic (Ballsporthalle / Samstag)
Gruppe 1 | 09.00 - 10.00 Uhr |
1. | Anton Bokel |
2. | Ben-Louis Kröger |
3. | Finn Schulte |
4. | Johann Stolte-Greskamo |
Gruppe 2 | 10.00 - 11.00 Uhr |
1. | Vanessa Polan |
2. | Lucy Wernke |
3. | Doreen Singer |
4. | Milena Schmidt |
Gruppe 3 | 11.00 - 12.00 Uhr |
1. | Carla Hübener |
2. | Tilda Küthe |
3. | Lena Plohr |
4. | Angeline Küthe |
5. | Jolein Küthe |
Gruppe 4 | 12.00 - 13.00 Uhr |
1. | Lotta Johanning |
2. | Leonie Möllmann |
3. | Merle Schwietert |
4. | Joris Küthe |
5. | Mark Ricker |
Gruppe 5 | 13:00 - 14:00 Uhr |
1. | Carl Laurens Schlüwe |
2. | Joost Hübener |
3. | Eliah Neufeld |
4. | Paul Kreye |
Gruppe 6 | 14.00 - 15.00 Uhr |
1. | Anna Schlüwe |
2. | Marie Karpenstein |
3. | Marie-Therese Kenkel |
Wintertraining 22/23 Marie Karpenstein (Schulhalle / Mittwoch)
Gruppe 1 | 15.30 - 16.30 Uhr |
1. | Pia Lager |
2. | Marian Hesselbrock |
3. | Jan Lager |
4. | Emil Bokel |
5. | Henri Plohr |
6. | Leon Hopster |
Gruppe 2 | 16.30 - 17.30 Uhr |
1. | Enno Hübener |
2. | Tim Schmidt |
3. | Thees Schulte |
4. | Leon Vogt |
Wintertraining 22/23 Hubertus Kenkel (Ballsporthalle / Dienstag)
Gruppe 1 | 16.00 - 17.00 Uhr |
1. | Anna-Lena Frye |
2. | Lia Rabe |
3. | Isabel Hermann |
Gruppe 2 | 17.00 - 18.00 Uhr |
1. | Lars Meyer zu Holsten |
2. | Malte Brunegraf |
3. | Jacob Stolte-Greßkamp |
4. | Theo Westerkamp |
5. | Connor Rommel |
6. | Tom Schulte |